Noticias
Les compartimos los resultados finales de la edición 2024 de nuestro Campeonato Doña Flor y sus tres Maridos que marcó un nuevo récord de jugadores para un torneo interno del Club, 188 participantes. Resultaron ganadores del 1° gross del campeonato el cuarto formado por Macarena Mir, Juan Carlos Ortiz, Gonzalo Oliva y Pedro Araya, este último, con solo 9 años de edad y hándicap 4, dio muestra de su gran talento y futuro en el golf nacional:
EQUIPO ( CATEGORIA A) ( – 6 a 6 hdp) | GROSS | HDP | NETO | 2DA VTA | POS. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACARENA MIR | JUAN CARLOS ORTIZ | GONZALO OLIVA | PEDRO ARAYA | 58 | 3 | 55 | 1° Gross | |
2 | ESTHER PASCAL | HORACIO SIMONETTI | CRISTIAN OLIVOS | ALVARO BOFILL R. | 59 | 0 | 59 | 2° Gross | |
3 | PAULINA VARGAS | CARLOS PALMA | JUAN FRANCISCO PALMA | BENJAMIN MORANDE | 60 | -6 | 66 | ||
4 | MARIA E. YAÑEZ | ANTONIO KOVACEVIC | GONZALO MILIC B. | GONZALO MILIC JR. | 61 | 4 | 57 | 26 | 1° Neto |
5 | DOMINIQUE PAGOLA | CLAUDIO MARTINEZ | ALBERTO GASSMANN | JOSE M. LECUMBERRI | 61 | 2 | 59 | ||
6 | PAULINA NASO | ANTONIO MARTINEZ | ABEL ALONSO | OSVALDO BAND | 62 | 3 | 59 | ||
7 | XIMENA CORREA | CARLOS VALLEJOS A. | LUIS HERNAN PERO | ANDRES RILLON | 63 | 6 | 57 | 30 | 2° Neto |
8 | CLAUDIA GALLARDO | JAIME LERIA | BRUNO LERIA | ALVARO MARIN | 63 | 5 | 58 | ||
9 | SANDRA PINTOS | RODRIGO SOTO | MARCO TESSA | PABLO OLIVARES | 63 | 4 | 59 | ||
10 | IRENA IBIETA | ENRIQUE ORTIZ | ALFONSO ORTIZ | ANTONIO ORTIZ | 63 | 0 | 63 | ||
11 | DANIELA RAMIREZ | ALVARO BOFILL G. | SCANDAR JACOB | SEBASTIAN LOPEZ | 64 | 6 | 58 | ||
12 | FRANCISCA CAMUS S. | MAURICIO CAMUS | ALEJANDRO CARTAGENA | CARLOS RUIZ DE GAMBOA | 64 | 1 | 63 | ||
13 | CECILIA MARTINEZ | CARLOS GONZALEZ | FRANCISCO MARTINEZ | LUCAS MARTINEZ | 65 | 2 | 63 | ||
14 | CECILIA WILLIAMSON | JOSE PEDRO TORRES | EDUARDO QUINTANA | JUAN E. BENITEZ | 66 | 5 | 61 | ||
15 | JOSEFINA PEREZ-COTAPO | GUILLERMO SILVA | CLEMENTE SILVA P. | MATIAS BUROTTO | 66 | 5 | 61 | ||
16 | PATRICIA FREYRE | JUAN JOSE LUNA | ALVARO CLARKE | CESAR ORTIZ | 66 | 5 | 61 | ||
17 | ANDREA LIBERONA | RODRIGO PARRA | JOSE IGNACIO PARRA M. | VICENTE URRA | 66 | 2 | 64 | ||
18 | MARIA E. MANZANO | CRISTIAN AWAD | MARIO DIEMOZ | JAVIER AWAD | 68 | 5 | 63 | ||
19 | CATALINA VICUÑA | JUAN JOSE LOPEZ | JORGE LYON | CHRISTIAN TAUBER | 69 | 6 | 63 | ||
20 | LORETO MONTT | LUIS DAGORRET | FRANCISCO ACHONDO | JUAN SALAZAR | 69 | 6 | 63 | ||
21 | LUZ MARIA SORIANO | JORGE SCHULTZ | GUILLERMO CHRISTIANSEN | SABINO ELORRIAGA | 69 | 6 | 63 | ||
22 | ALICIA PARISI | JORGE THIERMANN | JORGE GALIMANY | ALEJANDRO ALVARELLOS | 70 | 6 | 64 | ||
23 | VERONICA TORRENS | VALENTIN CARRIL | OSCAR DE BLASIS | ALBERTO ABUMOHOR | 70 | 6 | 64 |
EQUIPO ( CATEGORIA B) ( 7 a 12 hdp) | GROSS | HDP | NETO | 2DA VTA | POS. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUZ MARIA DANUS | MATHIAS WINKLER | THOMAS WINKLER | KLAUS WINKLER | 63 | 7 | 56 | 1° Gross | |
2 | MAITE NARVARTE | JOSE M. CASTAÑEDA | JOSE BELLAGAMBA | PABLO CARCAMO | 65 | 7 | 58 | 2° Gross | |
3 | URSULA TILLY | ULLRICH KOEHLER | CARLOS COSTA | JORGE ATTON | 66 | 7 | 59 | 30 | 1° Neto |
4 | ALEJANDRA NEUMANN | MANUEL GARCIA DE LOS RIOS | CARLOS DI MEGLIO | JAIME MARTINEZ | 66 | 7 | 59 | 32 | |
5 | MAEBA HINRICHSEN | JUAN DE DIOS PALMA | MIGUEL A. OLIVA S. | JOSE IGNACIO SOFFIA | 67 | 7 | 60 | ||
6 | MONICA ALBALA | ENRIQUE DELLAFIORI | JORGE ISLA B. | WILLIAM URQUHART | 68 | 7 | 61 | ||
7 | LETICIA CERVANTES | OSVALDO CARVAJAL | JORGE URRUTIA | PHILIP DE ST AUBIN | 68 | 8 | 60 | ||
8 | CECILIA GROVE | JOSE MIGUEL QUINTANA | FRANCISCO ARELLANO | CHRISTIAN OSIADACZ | 68 | 9 | 59 | 31 | 2° Neto |
9 | NATALIA ESPINA V. | SEBASTIAN SANCHEZ C. | DIEGO SANCHEZ E. | JAVIER LAGOS R. | 69 | 8 | 61 | ||
10 | MARIANA ROSA | ALVARO PARRO | JAIME BERNAT | RAYMOND JANNAS | 70 | 7 | 63 | ||
11 | LOURDES DE URRUTICOECHEA | EUGENIO DOMINGUEZ | JUAN VEGA A. | EDUARDO DIAZ DE VALDES | 71 | 7 | 64 | ||
12 | MONICA HERREROS | JOAQUIN LIRA | JUAN LUIS LETELIER | SERGIO MUÑOZ | 71 | 7 | 64 | ||
13 | PATRICIA LECLER | MAURICIO ROSENBERG | MARTIN AMOROSO | ALEJANDRO HUGHES | 71 | 8 | 63 | ||
14 | MARIA CRISTINA ZEGERS | JUAN LUIS MONTES | AGUSTIN MONTES | JUAN PABLO BUZETA | 71 | 9 | 62 | ||
15 | JACQUELINE GRUNERT | JAIME BLANCO | ANDRES MORALES | JORGE YAÑEZ | 72 | 7 | 65 | ||
16 | RUBY IBARRA | RAUL LAUPHEIMER | DARWIN OPAZO | CHRISTIAN LAUPHEIMER | 73 | 7 | 66 | ||
17 | SOLEDAD UTRERAS | CLAUDIO VERDEJO | SIRAGAN PEDINIAN | HERNAN PEREIRA | 73 | 9 | 64 | ||
18 | MARIA CONSUELO DE CANTO | JAIME SILVA | MARTIN SILVA | TOMAS OTERO PFAFF | 73 | 10 | 63 | ||
19 | BARBARA WALLIS | SERGIO MORALES | SEBASTIAN MORALES W. | DIEGO MORALES | 75 | 9 | 66 | ||
20 | DEBORAH NEUMANN | LUIS MATHO | MARTIN PAROT | 75 | 7 | 68 | |||
21 | GEORGIA LOPEZ | MAX OBACH | JOAQUIN ROJAS | SEBASTIAN OBACH | 77 | 8 | 69 | ||
22 | MARIA I. MERINO S. | ARTURO CONTRERAS | FERNANDO CAMBARA | FRANCISCO SANCHEZ | 77 | 12 | 65 |
Best approach hoyo 7 norte | Thomas Winkler |
Best approach hoyo 5 norte | Jose Pedro Torres |
Best approach hoyo 4 Sur | Sergio Morales |
Best approach hoyo 1 Sur | Rodrigo Soto |
Reservas / Easycancha